Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 651-1212046 | 651-1213146 | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1212046 | 1213146 | ||||||||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Beschreibung: | Crimpzange / Crimp-Tools CRIMPFOX 6H | Crimpzange / Crimp-Tools CRIMPFOX CENTRUS 6H CRIMPING PLIERS | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | New Product | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | 1212046 Datenblatt (PDF) | 1213146 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | SE | ||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | Lateral Insert, Hexagon Grip | 26 AWG to 10 AWG | ||||||||||||
| Zum Gebrauch mit: | Ferrules, Unlockable Entry | Ferrules | ||||||||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Produkt: | Crimpers | Crimpers | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crimpers | Crimpers | ||||||||||||
| Serie: | CRIMPFOX | CRIMPFOX | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Tools | Tools | ||||||||||||
| Handelsname: | TOOL fox | - | ||||||||||||
| Typ: | Pliers | Hex Crimp | ||||||||||||
| Artikel # Aliases: | CRIMPFOX_6H CRIMPFOX6H | - | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 9 sofort lieferbar | 2 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
