Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 673-H5014 | 673-H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | H5014 | H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Audio-Transformatoren / Signal-Transformatoren 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Port | Audio-Transformatoren / Signal-Transformatoren 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Por | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | H5014 Datenblatt (PDF) | H5014NL Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | 1000 Base-T | 1000 Base-T | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 8 mA | - | |||||||||||||||||||||
| Höhe: | 7.24 mm | 7.49 mm | |||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 27.81 mm | 27.81 mm | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Pulse | Pulse | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | LAN Transformers | LAN Transformers | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 5014 | 5014 | |||||||||||||||||||||
| Abschirmung: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||
| Montage: | Pin | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Module | Module | |||||||||||||||||||||
| Breite: | 15.24 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich: | - | 1 MHz to 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Induktivität: | - | 350 uH | |||||||||||||||||||||
| Primärimpedanz: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Primärwiderstand: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Sekundärimpedanz: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Sekundärwiderstand: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||
