Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 680-MTB080024A | 675-MINT1065A2475C01 | |||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MTB080024A | MINT1065A2475C01 | |||||||||
| Hersteller: | Inventus Power | Advanced Energy / SL Power | |||||||||
| Beschreibung: | Power Supplies - Chassis Mount 80W 24V 3.4A | Power Supplies - Chassis Mount 65W 24V 2.7A | |||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||
| Datenblatt: | MTB080024A Datenblatt (PDF) | MINT1065A2475C01 Datenblatt (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||
| Marke: | Inventus Power | Advanced Energy / SL Power | |||||||||
| Behälterart: | Open Frame | Open Frame | |||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Ursprungsland: | CN | MX | |||||||||
| Höhe: | 25.7 mm (1.012 in) | 25.908 mm (1.02 in) | |||||||||
| Industrie: | Medical | Medical | |||||||||
| Eingangsspannung: | 85 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||
| Länge: | 101.6 mm (4 in) | 101.6 mm (4 in) | |||||||||
| Hersteller: | Inventus Power | Advanced Energy | |||||||||
| Montageart: | Chassis | Chassis | |||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||
| Open Frame/gekapselt: | Open Frame | Open Frame | |||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 3.4 A | 2.7 A | |||||||||
| Ausgangsleistung: | 80 W | 65 W | |||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||
| Produkt: | Switching Supplies | Switching Supplies | |||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | |||||||||
| Serie: | MTB080 | MINT1065 | |||||||||
| Standardpackungsmenge: | 40 | 90 | |||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||
| Breite: | 50.8 mm (2 in) | 50.8 mm (2 in) | |||||||||
| Konformität: | - | EN60601-1, UL60601-1 | |||||||||
| Eingangsfrequenz: | - | 47 Hz to 63 Hz | |||||||||
| Ladungsregulierung: | - | Regulated | |||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||
| Lagerbestand: | 80 sofort lieferbar | ||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
24
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||
