Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC18F65K22-I/PT | 579-IC18F65K22-I/PT | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC18F65K22-I/PTRSL | PIC18F65K22-I/PT | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8Bit MCU 32KB Flash 2KB RAM, 1KB EE | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 32kB Flash, 2kB RAM, 1kB EE, nanoWatt XLP, GP | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC18F65K22-I/PTRSL Datenblatt (PDF) | PIC18F65K22-I/PT Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, USART | I2C/SPI/USART | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 64 MHz | 64 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 53 I/O | 53 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 8 Timer | 8 Timer | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-64 | TQFP-64 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18F6xK22 | PIC18F6xK22 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | MCUs | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2'276 sofort lieferbar | 1'541 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
