Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-SCIF-3313-000 | 657-SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SCIF-3313-000 | SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EMI-Durchgangsfilter 10A .1uF Pi 12-32 | EMI-Durchgangsfilter 10A .1uF Pi 12-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SCIF-3313-000 Datenblatt (PDF) | SCI-3313-000 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Gleichstrom (DC): | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Bolt-in Filter | Metric Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität: | - | 0.1 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltkreistyp: | - | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | - | 5.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfrequenz: | - | 10 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 383 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
250
|
1566
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
