Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 575-115433203 | 575-393320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 115-43-320-41-003000 | 115-93-320-41-003000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | IC u. Komponentensockel 20P TIN PIN GLD CONT | IC u. Komponentensockel 20P TIN PIN GLD CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 115-43-320-41-003000 Datenblatt (PDF) | 115-93-320-41-003000 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterart: | DIP | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | DIP socket, ultra low profile | DIP socket, ultra low profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 7.62 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0115 | 0115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Tail | Solder Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 249 sofort lieferbar | 85 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
