Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-5103309-2 | 571-1033092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 5103309-2 | 103309-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse HDR VERT DOUBLE 14P low profile | Sockel & Kabelgehäuse HDR VERT DOUBLE 14P low profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 5103309-2 Datenblatt | 103309-2 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic (TP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Abschlussstiftes: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 981 sofort lieferbar | 626 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
