Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-5-103735-4 | 571-1037354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 5-103735-4 | 103735-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse LTCH HDR W/O SWAGE 5 | Sockel & Kabelgehäuse LTCH HDR W/O SWAGE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 5-103735-4 Datenblatt (PDF) | 103735-4 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | Latched | Latched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 5 Position | 5 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MTE | AMPMODU MTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'063 sofort lieferbar | 1'505 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
