Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-1757819-4 | 571-2051681 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1757819-4 | 205168-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub Mil Spec-Steckverbinder PLUG 37P SERIES 109 | D-Sub Mil Spec-Steckverbinder PLUG 37P SERIES 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1757819-4 Datenblatt | 205168-1 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Free Hanging | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 37 Position | 37 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusegröße: | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 7.5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | - | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | - | Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebeschichtung: | - | Cadmium | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 99 sofort lieferbar | 244 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
25
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
25 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
