Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 71-NH050100R0FE02 | 71-NH50-100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | NH050100R0FE02 | NH050100R0FC02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Vishay / Dale | Vishay / Dale | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Drahtwiderstände - im montierbaren Gehäuse 50watt 100ohm 1% Non-Inductive | Drahtwiderstände - im montierbaren Gehäuse 50watt 100ohm 1% Non-Inductive | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | NH050100R0FE02 Datenblatt | NH050100R0FC02 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Vishay / Dale | Vishay / Dale | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Aluminum Housed Resistors, Non-Inductive | Aluminum Housed Resistors, Non-Inductive | |||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 15.5 mm | 15.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Vishay | Vishay | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 250 C | + 250 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 50 W | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Wirewound Resistors | Wirewound Resistors | |||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 100 Ohms | 100 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | NH | NH | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Wirewound | Wirewound | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | 20 PPM / C | 20 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Lug | Solder Lug | |||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 16 mm | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 144 sofort lieferbar | 280 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
