Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 539-SC628ANR | 539-SC628AN | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SC628ANR | SC628AN | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VAC XLOUD, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial LOUD CONT 6-28V | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SC628ANR Datenblatt (PDF) | SC628AN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 43 mm | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1.41 in | - | ||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Alarms | Alarms | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||
| Klangdruckpegel: | 103 dBA | 101 dBA | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||
| Ton: | Pulse | Continuous | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Piezoelectric | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 28 VAC/28 VDC | 28 VAC/28 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 592 sofort lieferbar | 69 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
