Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 855-M80-8820242 | 855-M80-8770222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | M80-8820242 | M80-8770222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromanschluss der Platine Datamate L-Tek 2 POS SIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Sockel & Kabelgehäuse Datamate L-Tek 2 POS SIL MALE VERT LATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | M80-8820242 Datenblatt (PDF) | M80-8770222 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Thermoplastic | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 2 Position | 2 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2 mm | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power to the Board | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Connectors | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 800 V | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2'133 sofort lieferbar | 1'342 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1244
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
